Wintersemester 2021/22
Veranstaltungen für Bachelorstudierende
Titel | Art | Lehrperson/en | Zeit und Ort |
---|---|---|---|
BWL in Theorie und Praxis (Ringvorlesung) | VL | BWL-Professoren, Gastdozenten | LSF |
Risk Management | VL | Prof. Glaser, Streich | LSF |
Selected Topics in Finance | HS | Prof. Glaser, Lehrstuhlmitarbeiter/innen | LSF |
Einführung in empirisches Arbeiten in der BWL | S | Reinhard | [...] |
Veranstaltungen für Masterstudierende
Titel | Art | Lehrperson/en | Zeit und Ort |
---|---|---|---|
Fachspezifische Grundlagen: Finance & Insurance (Advanced Risk Management) | VL | Prof. Richter, Prof. Elsas, Prof. Glaser | LSF |
Fachspezifische Grundlagen: Finance & Insurance (Advanced Risk Management) | Ü | Holzapfel, Reinke, Balbaa | LSF |
Behavioral Finance | VL | Prof. Glaser | LSF |
Behavioral Finance | Ü | Dillinger | LSF |
Einführung in empirisches Arbeiten in der BWL | S | Reinhard | [...] |
M&A and Financial Modeling | VL | Dr. Jostarndt | LSF |
Veranstaltungen für Doktoranden
Titel | Art | Lehrperson/en | Zeit und Ort |
---|---|---|---|
Behavioral Finance | S | Prof. Glaser | tba |
Einführung in empirisches Arbeiten in der BWL | S | Reinhard | [...] |
Forschungsseminare | S | Prof. Glaser, Lehrstuhlmitarbeiter/innen | tba |
VL = Vorlesung Ü = Übung HS = Hauptseminar S = Seminar